Semestre S3A
Contenu
UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 | 2 | 31.5 | 7.5 | 60.0 | |
2 | 31.5 | 27 | 50.0 | |||
2 | 0.0 | 0 | 50.0 | |||
B | 5 | 3 | 42.0 | 0 | 75.0 | |
2 | 31.5 | 0 | 45.0 | |||
C | 5 | 2.5 | 31.5 | 9 | 58.0 | |
2.5 | 42.0 | 36 | 75.0 | |||
D - SAGE | 8 | 3.5 | 52.5 | 42 | 80.0 | |
2 | 31.5 | 31.5 | 42.0 | |||
2.5 | 31.5 | 27 | 50.0 | |||
E | 6 | 4 | 63.0 | 0 | 94.5 | |
2 | 31.5 | 0 | 50.0 | |||
F | 2* | 2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
Total | 30 | 30 | 420 | 180 | 729.5 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé