Semestre S3A
Contenu
UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 | 2 | 31.5 | 7.5 | 60 | |
2 | 31.5 | 27 | 50 | |||
V/Nv | 0 | 0 | 50 | |||
B | 5 | 3 | 42 | 0 | 75 | |
2 | 31.5 | 0 | 45 | |||
C | 5 | 2.5 | 31.5 | 9 | 58 | |
2.5 | 42 | 36 | 75 | |||
D - SAGE | 8 | 3.5 | 52.5 | 42 | 80 | |
2 | 31.5 | 31.5 | 42 | |||
2.5 | 31.5 | 27 | 50 | |||
E | 6 | 4 | 63 | 0 | 94.5 | |
2 | 31.5 | 0 | 50 | |||
F | 2* | 2 | 21 | 21 | 40 | |
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
Total | 30 | 28 | 420 | 180 | 729.5 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé