Semestre S7A_S7P
Contenu
| UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langues et sciences humaines | 3 | 1.5 | 17.5 | 0 | 36.5 | |
| 1.5 | 21.0 | 0 | 25.0 | |||
| Informatique | 6 | 3 | 42.5 | 36.25 | 53.0 | |
| 3 | 42.0 | 18 | 52.0 | |||
| Mecatronique | 6 | 6 | 85.0 | 45 | 125.0 | |
| Electronique | 6 | 3 | 42.0 | 36 | 72.0 | |
| 3 | 42.5 | 12.5 | 73.0 | |||
| Initiation à la Recherche | 9 | 3 | 41.25 | 12.5 | 52.25 | |
| 6^ | 84.0 | 39 | 136.5 | |||
| 6^ | 84.0 | 30 | 150.0 | |||
| 6^ | 84.0 | 22.5 | 129.0 | |||
| 6^ | 84.0 | 34.5 | 150.0 | |||
| Stage Facultatif | 7* | 7.0 | 0.0 | 0 | 280.0 | |
| LV2 | 2* | 2 | 17.5 | 17.5 | 36.5 | |
| 2 | 17.5 | 17.5 | 36.5 | |||
| 2 | 17.5 | 17.5 | 36.5 | |||
| 2 | 17.5 | 17.5 | 36.5 | |||
| 2 | 17.5 | 17.5 | 36.5 | |||
| 0 | 17.5 | 17.5 | 36.5 | |||
| Total | 30 | 30 | 417.75 | 199.25 | 625.25 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé
