Semestre S8E
Contenu
| UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZG | 3 | 2 | 24.0 | 24 | 54.0 | |
| A | 5 | 2 | 24.0 | 7.5 | 35.0 | |
| 3 | 42.0 | 42 | 72.0 | |||
| B | 6 | 3 | 42.5 | 36.25 | 53.0 | |
| 3 | 42.0 | 18 | 52.0 | |||
| C | 6 | 3 | 42.5 | 12.5 | 73.0 | |
| 3 | 42.0 | 36 | 72.0 | |||
| E | 11 | 10 | 0.0 | 0 | 490.0 | |
| 1 | 12.0 | 0 | 18.0 | |||
| Total | 31 | 30 | 271 | 176.25 | 919 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé
