Semestre S7E
Contenu
| UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZG | 3 | 3 | 50.0 | 50 | 104.0 | |
| A | 3 | 2 | 21.25 | 0 | 41.25 | |
| 1 | 11.25 | 0 | 17.25 | |||
| B | 3 | 3 | 45.0 | 40 | 85.0 | |
| C | 6 | 6 | 85.0 | 45 | 125.0 | |
| D | 6 | 6 | 120.0 | 105 | 160.0 | |
| E | 9 | 9 | 0.0 | 0 | 455.0 | |
| Total | 30 | 30 | 332.5 | 240 | 987.5 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE ou Cours facultatif
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE ou Cours optionnel à choisir.
V/nV: Validé ou non Validé
