Semestre S6O
Contenu
UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZG | 3 | 3 | 42.0 | 36 | 62.0 | |
A | 5 | 1.5 | 31.5 | 10.5 | 60.0 | |
0 | 21.0 | 0 | 21.0 | |||
2 | 60.0 | 60 | 65.0 | |||
1.5 | 21.0 | 18 | 25.0 | |||
B | 6 | 3 | 42.0 | 0 | 66.0 | |
3 | 42.0 | 0 | 63.0 | |||
C | 5 | 1 | 21.0 | 9 | 30.0 | |
2 | 26.0 | 0 | 30.0 | |||
1 | 21.0 | 9 | 40.0 | |||
1 | 21.0 | 18 | 39.0 | |||
1^ | 21.0 | 0 | 30.0 | |||
1^ | 13.5 | 0 | 25.0 | |||
D | 7 | 3 | 42.0 | 36 | 72.0 | |
3 | 42.0 | 18 | 50.0 | |||
1 | 21.0 | 18 | 21.0 | |||
E | 4 | 2 | 28.5 | 9 | 60.0 | |
2 | 27.0 | 7.5 | 60.0 | |||
H | 2* | 2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
0 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
Total | 30 | 32 | 543.5 | 249 | 819 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé