Semestre S6A
Contenu
UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 2 | 31.5 | 7.5 | 60.0 | |
2 | 21.0 | 18 | 40.0 | |||
B | 4 | 2 | 21.0 | 18 | 29.0 | |
2 | 31.5 | 9 | 60.0 | |||
C | 8 | 5 | 73.5 | 36 | 100.5 | |
2.5 | 36.0 | 18 | 54.0 | |||
D | 8 | 2 | 31.5 | 9 | 50.0 | |
3 | 42.0 | 18 | 70.0 | |||
3 | 42.0 | 9 | 75.0 | |||
E | 4 | 2 | 21.0 | 18 | 43.0 | |
2 | 42.0 | 36 | 60.0 | |||
F | 2* | 2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
I | 2 | 2 | 54.0 | 54 | 60.0 | |
Total | 30 | 29.5 | 447 | 250.5 | 701.5 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé