Semestre S5A_S5P
Contenu
UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 2.5 | 31.5 | 7.5 | 60 | |
1.5 | 21 | 18 | 40 | |||
B | 6 | 3.5 | 52.5 | 18 | 80 | |
2.5 | 42 | 0 | 70 | |||
C | 9 | 5 | 73.5 | 36 | 108 | |
4 | 52.5 | 18 | 70.5 | |||
D | 6 | 3 | 42 | 18 | 90 | |
3 | 42 | 9 | 90 | |||
E | 3 | 1.5 | 21 | 18 | 40 | |
1.5 | 21 | 0 | 30 | |||
F | 2* | 2 | 21 | 21 | 40 | |
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
I | 2 | V/Nv | 54 | 54 | 60 | |
Total | 30 | 28 | 453 | 196.5 | 738.5 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé