Semestre S4P
Contenu
UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZG | 4 | 4 | 90.0 | 0 | 120.0 | |
A | 6 | 2 | 27.0 | 9 | 60.0 | |
2 | 27.0 | 27 | 50.0 | |||
2 | 0.0 | 0 | 60.0 | |||
B | 7 | 2 | 27.0 | 0 | 45.0 | |
3 | 36.0 | 0 | 54.0 | |||
2 | 18.0 | 0 | 45.0 | |||
C | 5 | 2.5 | 36.0 | 36 | 60.0 | |
2.5 | 36.0 | 36 | 48.0 | |||
D | 8 | 3.5 | 45.0 | 9 | 92.5 | |
3 | 36.0 | 0 | 76.0 | |||
1.5 | 18.0 | 0 | 49.0 | |||
F | 2* | 2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
Total | 30 | 30 | 396 | 117 | 759.5 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé