Semestre S4P
Contenu
UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZG | 4 | 4 | 90 | 45 | 120 | |
A | 6 | 2 | 27 | 7.5 | 60 | |
2 | 27 | 27 | 50 | |||
V/Nv | 0 | 0 | 60 | |||
B | 7 | 2 | 27 | 0 | 45 | |
3 | 36 | 0 | 54 | |||
2 | 18 | 0 | 45 | |||
C | 5 | 2.5 | 36 | 36 | 60 | |
2.5 | 36 | 36 | 48 | |||
D | 8 | 3.5 | 45 | 9 | 92.5 | |
3 | 36 | 0 | 76 | |||
1.5 | 18 | 0 | 49 | |||
F | 2* | 2 | 21 | 21 | 40 | |
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
Total | 30 | 28 | 396 | 160.5 | 759.5 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé