Semestre S9A_S9P
Contenu
UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
---|---|---|---|---|---|---|
Projet Ecoresponsable | 12 | 12.0 | 126 | 120 | 240 | |
Anglais (si B2 non validé) | 2* | 2.0 | 21 | 0 | 40 | |
LV2 | 2* | 2 | 21 | 21 | 40 | |
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
0 | 21 | 21 | 40 | |||
Spécialité Mardi S7-S9 | 6^ | 6 | 84 | 24 | 150 | |
6 | 84 | 33 | 150 | |||
6 | 84 | 61.5 | 150 | |||
6 | 84 | 40.5 | 150 | |||
6 | 84 | 22.5 | 150 | |||
6 | 84 | 63 | 150 | |||
Spécialité Lundi | 6^ | 6 | 84 | 30 | 150 | |
6 | 84 | 45 | 150 | |||
6 | 84 | 18 | 150 | |||
Spécialité Vendredi | 6^ | 6 | 84 | 48 | 150 | |
6 | 84 | 37 | 150 | |||
6 | 84 | 52.5 | 150 | |||
Total | 30 | 30 | 378 | 222 | 690 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé