Semestre S6P
Contenu
UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZG | 4 | 4 | 81.0 | 40.5 | 145.0 | |
A | 6 | 2 | 27.0 | 9 | 60.0 | |
2 | 57.0 | 57 | 60.0 | |||
2 | 18.0 | 18 | 40.0 | |||
B | 6 | 2.5 | 36.0 | 36 | 60.0 | |
2 | 27.0 | 9 | 50.0 | |||
1.5 | 18.0 | 18 | 40.0 | |||
C | 6 | 3.5 | 63.0 | 36 | 90.0 | |
3 | 36.0 | 36 | 54.0 | |||
D | 8 | 3 | 45.0 | 9 | 80.0 | |
2.5 | 36.0 | 18 | 70.0 | |||
2.5 | 36.0 | 9 | 75.0 | |||
F | 2* | 2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
Total | 30 | 30.5 | 480 | 295.5 | 824 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé