Semestre S5O_S5E
Contenu
UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 2 | 31.5 | 10.5 | 60.0 | |
0 | 21.0 | 0 | 21.0 | |||
2 | 21.0 | 18 | 35.0 | |||
B | 6 | 4 | 73.5 | 0 | 123.0 | |
2 | 31.5 | 0 | 40.0 | |||
C | 5 | 2.5 | 42.0 | 0 | 78.0 | |
2.5 | 42.0 | 36 | 63.0 | |||
D | 6 | 3 | 42.0 | 18 | 64.0 | |
3 | 42.0 | 36 | 73.0 | |||
E | 4 | 4 | 63.0 | 36 | 87.0 | |
G | 5 | 2.5 | 42.0 | 10.5 | 60.0 | |
2.5 | 42.0 | 18 | 90.0 | |||
H | 2* | 2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
2 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
0 | 21.0 | 21 | 40.0 | |||
Total | 30 | 30 | 493.5 | 183 | 794 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé