© Your Copyright
L’objectif de ces exercices est de savoir représenter sous forme d’arbre de requêtes les requêtes de base sur une seule table de la base de données « Au Tournoi des six nations ».
equipes
du tournoi des six nations ».
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_equipe | nom_equipe | pays | coach |
---|---|---|---|
FRA | XV de France | France | Noves |
ANG | XV de la Rose | Angleterre | Jones |
GAL | XV du Poireau | Pays de Galles | Howley |
IRL | XV du Trèfle | Irlande | Schmidt |
ECO | XV du Chardon | Ecosse | Cotter |
ITA | Azzuri | Italie | O'shea |
Récupérer les équipes : \(\displaystyle Q_1 = equipes\)
Arbre de requêtes : sixnations-0-1.json
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_equipe | nom_equipe | pays | coach |
---|---|---|---|
FRA | XV de France | France | Noves |
ANG | XV de la Rose | Angleterre | Jones |
GAL | XV du Poireau | Pays de Galles | Howley |
IRL | XV du Trèfle | Irlande | Schmidt |
ECO | XV du Chardon | Ecosse | Cotter |
ITA | Azzuri | Italie | O'shea |
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_joueur | id_equipe | nom | prenom | position | nationalite | naissance | taille | poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECO | Laidlaw | Greg | 1/2 melee | Ecosse | 1985-10-12 | 1.75 | 80 |
2 | ECO | Hogg | Stuart | Arriere | Ecosse | 1992-06-24 | 1.8 | 80 |
3 | ECO | Dunbar | Alex | 3/4 centre | Ecosse | 1990-04-23 | 1.91 | 80 |
4 | ECO | Russell | Finn | 1/2 ouverture | Ecosse | 1992-09-23 | 1.83 | 80 |
5 | ECO | Swinson | Tim | 2eme ligne | Angleterre | 1987-02-17 | 1.95 | 80 |
6 | ECO | Gray | Richie | 2eme ligne | Ecosse | 1989-08-24 | 2.06 | 80 |
7 | IRL | Earls | Keith | 3/4 centre | Irlande | 1987-10-02 | 1.8 | 80 |
8 | IRL | Henderson | Iain | 2eme ligne | Irlande du Nord | 1992-02-21 | 1.98 | 80 |
9 | IRL | Jackson | Paddy | 1/2 ouverture | Irlande du Nord | 1990-04-05 | 1.78 | 80 |
10 | IRL | Stander | Christiaan Johan | 3eme ligne centre | Afrique du Sud | 1992-01-05 | 1.89 | 80 |
11 | IRL | Gilroy | Craig | 3/4 aile | Irlande du Nord | 1991-03-11 | 1.83 | 80 |
12 | IRL | Ringrose | Garry | 3/4 centre | Irlande | 1995-01-26 | 1.87 | 80 |
13 | IRL | Best | Rory | Talonneur | Irlande du Nord | 1982-08-15 | 1.8 | 80 |
14 | ANG | Te'o | Ben | centre | Nouvelle-Zélande | 1987-01-27 | 1.89 | 80 |
15 | ANG | Farrell | Owen | 3/4 centre | Angleterre | 1991-09-24 | 1.88 | 80 |
16 | ANG | Daly | Elliot | 3/4 centre | Angleterre | 1992-10-08 | 1.84 | 80 |
17 | ANG | Youngs | Tom | Talonneur | Angleterre | 1987-01-28 | 1.75 | 80 |
18 | ANG | Cole | Dan | Pilier | Angleterre | 1987-05-09 | 1.91 | 80 |
19 | FRA | Slimani | Rabah | Pilier | France | 1989-10-18 | 1.78 | 80 |
20 | FRA | Lopez | Camille | 1/2 ouverture | France | 1989-04-03 | 1.75 | 80 |
21 | FRA | Fickou | Gael | 3/4 centre | France | 1994-03-29 | 1.9 | 80 |
22 | FRA | Spedding | Scott | Arriere | Afrique du Sud | 1986-05-04 | 1.88 | 80 |
23 | ITA | Gori | Edoardo | 1/2 melee | Italie | 1990-03-05 | 1.78 | 80 |
24 | ITA | Canna | Carlo | 1/2 ouverture | Italie | 1992-08-25 | 1.91 | 80 |
25 | ITA | Parisse | Sergio | 3eme ligne | Argentine | 1983-09-12 | 1.96 | 80 |
26 | GAL | Davies | Jonathan | 3/4 centre | Angleterre | 1988-04-05 | 1.86 | 80 |
27 | GAL | Williams | Liam | 3/4 aile | Pays de Galles | 1991-04-09 | 1.88 | 80 |
28 | GAL | North | George | 3/4 aile | Angleterre | 1992-04-13 | 1.92 | 80 |
29 | GAL | Halfpenny | Leigh | Arriere | Pays de Galles | 1988-12-22 | 1.78 | 80 |
30 | GAL | Biggar | Dan | 1/2 ouverture | Pays de Galles | 1989-10-16 | 1.88 | 80 |
Récupérer les joueurs : \(\displaystyle Q_1 = joueurs\)
Arbre de requêtes : sixnations-0-2.json
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_joueur | id_equipe | nom | prenom | position | nationalite | naissance | taille | poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECO | Laidlaw | Greg | 1/2 melee | Ecosse | 1985-10-12 | 1.75 | 80 |
2 | ECO | Hogg | Stuart | Arriere | Ecosse | 1992-06-24 | 1.8 | 80 |
3 | ECO | Dunbar | Alex | 3/4 centre | Ecosse | 1990-04-23 | 1.91 | 80 |
4 | ECO | Russell | Finn | 1/2 ouverture | Ecosse | 1992-09-23 | 1.83 | 80 |
5 | ECO | Swinson | Tim | 2eme ligne | Angleterre | 1987-02-17 | 1.95 | 80 |
6 | ECO | Gray | Richie | 2eme ligne | Ecosse | 1989-08-24 | 2.06 | 80 |
7 | IRL | Earls | Keith | 3/4 centre | Irlande | 1987-10-02 | 1.8 | 80 |
8 | IRL | Henderson | Iain | 2eme ligne | Irlande du Nord | 1992-02-21 | 1.98 | 80 |
9 | IRL | Jackson | Paddy | 1/2 ouverture | Irlande du Nord | 1990-04-05 | 1.78 | 80 |
10 | IRL | Stander | Christiaan Johan | 3eme ligne centre | Afrique du Sud | 1992-01-05 | 1.89 | 80 |
11 | IRL | Gilroy | Craig | 3/4 aile | Irlande du Nord | 1991-03-11 | 1.83 | 80 |
12 | IRL | Ringrose | Garry | 3/4 centre | Irlande | 1995-01-26 | 1.87 | 80 |
13 | IRL | Best | Rory | Talonneur | Irlande du Nord | 1982-08-15 | 1.8 | 80 |
14 | ANG | Te'o | Ben | centre | Nouvelle-Zélande | 1987-01-27 | 1.89 | 80 |
15 | ANG | Farrell | Owen | 3/4 centre | Angleterre | 1991-09-24 | 1.88 | 80 |
16 | ANG | Daly | Elliot | 3/4 centre | Angleterre | 1992-10-08 | 1.84 | 80 |
17 | ANG | Youngs | Tom | Talonneur | Angleterre | 1987-01-28 | 1.75 | 80 |
18 | ANG | Cole | Dan | Pilier | Angleterre | 1987-05-09 | 1.91 | 80 |
19 | FRA | Slimani | Rabah | Pilier | France | 1989-10-18 | 1.78 | 80 |
20 | FRA | Lopez | Camille | 1/2 ouverture | France | 1989-04-03 | 1.75 | 80 |
21 | FRA | Fickou | Gael | 3/4 centre | France | 1994-03-29 | 1.9 | 80 |
22 | FRA | Spedding | Scott | Arriere | Afrique du Sud | 1986-05-04 | 1.88 | 80 |
23 | ITA | Gori | Edoardo | 1/2 melee | Italie | 1990-03-05 | 1.78 | 80 |
24 | ITA | Canna | Carlo | 1/2 ouverture | Italie | 1992-08-25 | 1.91 | 80 |
25 | ITA | Parisse | Sergio | 3eme ligne | Argentine | 1983-09-12 | 1.96 | 80 |
26 | GAL | Davies | Jonathan | 3/4 centre | Angleterre | 1988-04-05 | 1.86 | 80 |
27 | GAL | Williams | Liam | 3/4 aile | Pays de Galles | 1991-04-09 | 1.88 | 80 |
28 | GAL | North | George | 3/4 aile | Angleterre | 1992-04-13 | 1.92 | 80 |
29 | GAL | Halfpenny | Leigh | Arriere | Pays de Galles | 1988-12-22 | 1.78 | 80 |
30 | GAL | Biggar | Dan | 1/2 ouverture | Pays de Galles | 1989-10-16 | 1.88 | 80 |
Construire un arbre de requêtes répondant à la question :
- \(Q_1\) : « Rechercher les matchs du tournoi des six nations ».
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_match | id_locaux | id_visiteurs | jour | horaire | locaux_score | visiteurs_score | stade | spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECO | IRL | 2017-02-04 | 15:25:00 | 27 | 22 | Murrayfield | 67144 |
2 | ANG | FRA | 2017-02-04 | 17:50:00 | 19 | 16 | Twickenham | 81902 |
3 | ITA | GAL | 2017-02-05 | 15:00:00 | 7 | 33 | Stadio olympico | 40986 |
4 | ITA | IRL | 2017-02-11 | 15:25:00 | 10 | 63 | Stadio olympico | 50197 |
5 | GAL | ANG | 2017-02-11 | 17:50:00 | 16 | 21 | Millennium Stadium | 74500 |
6 | FRA | ECO | 2017-02-12 | 16:00:00 | 22 | 16 | Stade de France | 75283 |
7 | ECO | GAL | 2017-02-25 | 15:25:00 | Murrayfield | |||
8 | IRL | FRA | 2017-02-25 | 17:50:00 | Aviva Stadium | |||
9 | ANG | ITA | 2017-02-26 | 16:00:00 | Twickenham | |||
10 | GAL | IRL | 2017-03-10 | 21:05:00 | Millennium Stadium | |||
11 | ITA | FRA | 2017-03-11 | 14:30:00 | Stadio olympico | |||
12 | ANG | ECO | 2017-03-11 | 17:00:00 | Twickenham | |||
13 | ECO | ITA | 2017-03-18 | 13:30:00 | Murrayfield | |||
14 | FRA | GAL | 2017-03-18 | 15:45:00 | Stade de France | |||
15 | IRL | ANG | 2017-03-18 | 18:00:00 | Aviva Stadium |
Récupérer les matchs : \(\displaystyle Q_1 = matchs\)
Arbre de requêtes : sixnations-0-3.json
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_match | id_locaux | id_visiteurs | jour | horaire | locaux_score | visiteurs_score | stade | spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECO | IRL | 2017-02-04 | 15:25:00 | 27 | 22 | Murrayfield | 67144 |
2 | ANG | FRA | 2017-02-04 | 17:50:00 | 19 | 16 | Twickenham | 81902 |
3 | ITA | GAL | 2017-02-05 | 15:00:00 | 7 | 33 | Stadio olympico | 40986 |
4 | ITA | IRL | 2017-02-11 | 15:25:00 | 10 | 63 | Stadio olympico | 50197 |
5 | GAL | ANG | 2017-02-11 | 17:50:00 | 16 | 21 | Millennium Stadium | 74500 |
6 | FRA | ECO | 2017-02-12 | 16:00:00 | 22 | 16 | Stade de France | 75283 |
7 | ECO | GAL | 2017-02-25 | 15:25:00 | Murrayfield | |||
8 | IRL | FRA | 2017-02-25 | 17:50:00 | Aviva Stadium | |||
9 | ANG | ITA | 2017-02-26 | 16:00:00 | Twickenham | |||
10 | GAL | IRL | 2017-03-10 | 21:05:00 | Millennium Stadium | |||
11 | ITA | FRA | 2017-03-11 | 14:30:00 | Stadio olympico | |||
12 | ANG | ECO | 2017-03-11 | 17:00:00 | Twickenham | |||
13 | ECO | ITA | 2017-03-18 | 13:30:00 | Murrayfield | |||
14 | FRA | GAL | 2017-03-18 | 15:45:00 | Stade de France | |||
15 | IRL | ANG | 2017-03-18 | 18:00:00 | Aviva Stadium |
Construire un arbre de requêtes répondant à la question :
- \(Q_1\) : « Rechercher les selections de joueurs pour les matchs du tournoi des six nations ».
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_joueur | id_match | essais | transformations | penalites |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | 2 | 0 | 1 | 3 |
23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
26 | 3 | 1 | 0 | 0 |
27 | 3 | 1 | 0 | 0 |
28 | 3 | 1 | 0 | 0 |
29 | 3 | 0 | 3 | 4 |
27 | 5 | 1 | 0 | 0 |
29 | 5 | 0 | 1 | 3 |
16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
15 | 5 | 0 | 1 | 3 |
24 | 4 | 0 | 1 | 1 |
7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | 4 | 0 | 9 | 0 |
21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
20 | 6 | 0 | 1 | 5 |
2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Récupérer les sélections : \(\displaystyle Q_1 = selections\)
Arbre de requêtes : sixnations-0-4.json
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_joueur | id_match | essais | transformations | penalites |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | 2 | 0 | 1 | 3 |
23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
26 | 3 | 1 | 0 | 0 |
27 | 3 | 1 | 0 | 0 |
28 | 3 | 1 | 0 | 0 |
29 | 3 | 0 | 3 | 4 |
27 | 5 | 1 | 0 | 0 |
29 | 5 | 0 | 1 | 3 |
16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
15 | 5 | 0 | 1 | 3 |
24 | 4 | 0 | 1 | 1 |
7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | 4 | 0 | 9 | 0 |
21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
20 | 6 | 0 | 1 | 5 |
2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Construire un arbre de requêtes répondant à la question :
- \(Q_1\) : « Rechercher les nom et prénom des joueurs du tournoi des six nations ».
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
nom | prenom |
---|---|
Laidlaw | Greg |
Hogg | Stuart |
Dunbar | Alex |
Russell | Finn |
Swinson | Tim |
Gray | Richie |
Earls | Keith |
Henderson | Iain |
Jackson | Paddy |
Stander | Christiaan Johan |
Gilroy | Craig |
Ringrose | Garry |
Best | Rory |
Te'o | Ben |
Farrell | Owen |
Daly | Elliot |
Youngs | Tom |
Cole | Dan |
Slimani | Rabah |
Lopez | Camille |
Fickou | Gael |
Spedding | Scott |
Gori | Edoardo |
Canna | Carlo |
Parisse | Sergio |
Davies | Jonathan |
Williams | Liam |
North | George |
Halfpenny | Leigh |
Biggar | Dan |
On applique une projection (\(\Pi\)) sur les colonnes (nom,prenom)
de la table des joueurs
.
Ecriture en algèbre relationnelle :
Arbre de requêtes : sixnations-1.json
- \(Q_1 = \Pi_{(nom,prenom)}(joueurs)\)
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
nom | prenom |
---|---|
Laidlaw | Greg |
Hogg | Stuart |
Dunbar | Alex |
Russell | Finn |
Swinson | Tim |
Gray | Richie |
Earls | Keith |
Henderson | Iain |
Jackson | Paddy |
Stander | Christiaan Johan |
Gilroy | Craig |
Ringrose | Garry |
Best | Rory |
Te'o | Ben |
Farrell | Owen |
Daly | Elliot |
Youngs | Tom |
Cole | Dan |
Slimani | Rabah |
Lopez | Camille |
Fickou | Gael |
Spedding | Scott |
Gori | Edoardo |
Canna | Carlo |
Parisse | Sergio |
Davies | Jonathan |
Williams | Liam |
North | George |
Halfpenny | Leigh |
Biggar | Dan |
Construire un arbre de requêtes répondant à la question :
- \(Q_1\) : « Rechercher les joueurs de l’équipe de France ».
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_joueur | id_equipe | nom | prenom | position | nationalite | naissance | taille | poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | FRA | Slimani | Rabah | Pilier | France | 1989-10-18 | 1.78 | 80 |
20 | FRA | Lopez | Camille | 1/2 ouverture | France | 1989-04-03 | 1.75 | 80 |
21 | FRA | Fickou | Gael | 3/4 centre | France | 1994-03-29 | 1.9 | 80 |
22 | FRA | Spedding | Scott | Arriere | Afrique du Sud | 1986-05-04 | 1.88 | 80 |
On applique une restriction (\(\sigma\)) sur la table joueurs
avec la condition [id_equipe='FRA']
.
Arbre de requêtes : sixnations-2.json
- Ecriture en algèbre relationnelle :
- \(Q_1 = \sigma_{[id\_equipe='FRA']}(joueurs)\)
Tables
Opérateurs unaires
Opérateurs binaires
Vue d'ensemble
id_joueur id_equipe nom prenom position nationalite naissance taille poids 19 FRA Slimani Rabah Pilier France 1989-10-18 1.78 80 20 FRA Lopez Camille 1/2 ouverture France 1989-04-03 1.75 80 21 FRA Fickou Gael 3/4 centre France 1994-03-29 1.9 80 22 FRA Spedding Scott Arriere Afrique du Sud 1986-05-04 1.88 80
Construire un arbre de requêtes répondant à la question :
- \(Q_1\) : « Rechercher les nom et prénom des joueurs de l’équipe de France ».
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
nom | prenom |
---|---|
Slimani | Rabah |
Lopez | Camille |
Fickou | Gael |
Spedding | Scott |
On applique une projection (\(\Pi\)) sur les colonnes
(nom,prenom)
et une restriction (\(\sigma\)) sur la condition[id_equipe='FRA']
de la tablejoueurs
.
Ecriture en algèbre relationnelle :
Arbre de requêtes : sixnations-3.json
- \(Q_1 = \Pi_{(nom,prenom)}(\sigma_{[id\_equipe='FRA']}(joueurs))\).
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
nom | prenom |
---|---|
Slimani | Rabah |
Lopez | Camille |
Fickou | Gael |
Spedding | Scott |
Construire un arbre de requêtes répondant à la question :
- \(Q_1\) : « Rechercher les matchs joués par l’équipe de France ».
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_match | id_locaux | id_visiteurs | jour | horaire | locaux_score | visiteurs_score | stade | spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ANG | FRA | 2017-02-04 | 17:50:00 | 19 | 16 | Twickenham | 81902 |
6 | FRA | ECO | 2017-02-12 | 16:00:00 | 22 | 16 | Stade de France | 75283 |
8 | IRL | FRA | 2017-02-25 | 17:50:00 | Aviva Stadium | |||
11 | ITA | FRA | 2017-03-11 | 14:30:00 | Stadio olympico | |||
14 | FRA | GAL | 2017-03-18 | 15:45:00 | Stade de France |
On vérifie (\(\sigma\)) sur la table matchs
que l’équipe qui joue à domicile
ou (\(\lor\) : ou logique) l’équipe des visiteurs est bien l’équipe de France
([id_locaux='FRA' OR id_visiteurs='FRA']
)
Ecriture en algèbre relationnelle :
Arbre de requêtes : sixnations-4.json
- \(Q_1 = \sigma_{[id\_locaux='FRA' \; \lor \; id\_visiteurs='FRA']}(matchs)\).
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_match | id_locaux | id_visiteurs | jour | horaire | locaux_score | visiteurs_score | stade | spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ANG | FRA | 2017-02-04 | 17:50:00 | 19 | 16 | Twickenham | 81902 |
6 | FRA | ECO | 2017-02-12 | 16:00:00 | 22 | 16 | Stade de France | 75283 |
8 | IRL | FRA | 2017-02-25 | 17:50:00 | Aviva Stadium | |||
11 | ITA | FRA | 2017-03-11 | 14:30:00 | Stadio olympico | |||
14 | FRA | GAL | 2017-03-18 | 15:45:00 | Stade de France |
Construire un arbre de requêtes répondant à la question :
- \(Q_1\) : « Rechercher les matchs joués par l’équipe de France au mois de mars ».
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_match | id_locaux | id_visiteurs | jour | horaire | locaux_score | visiteurs_score | stade | spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ITA | FRA | 2017-03-11 | 14:30:00 | Stadio olympico | |||
14 | FRA | GAL | 2017-03-18 | 15:45:00 | Stade de France |
On vérifie (\(\sigma\)) sur la table matchs
que l’équipe qui joue à domicile
ou (\(\lor\) : ou logique) l’équipe des visiteurs est bien l’équipe de France
et (\(\land\) : et logique) que les matchs sont ceux du mois de mars.
Attention à la priorité du connecteur logique \(\land\) sur le \(\lor\) (de même que la multiplication l’est sur l’addition)
donnerai comme résultat … les matchs à domicile de l’équipe de France et (\(\lor\) : ou logique) les matchs que l’équipe de France a joué à l’extérieur au mois de mars.
Arbre de requêtes : sixnations-5.json
Tables
Opérateurs unaires
Opérateurs binaires
Vue d'ensemble
id_match id_locaux id_visiteurs jour horaire locaux_score visiteurs_score stade spectateurs 11 ITA FRA 2017-03-11 14:30:00 Stadio olympico 14 FRA GAL 2017-03-18 15:45:00 Stade de France