© Your Copyright
L’objectif de ces exercices est de savoir représenter sous forme d’arbre de requêtes une requête sur une plusieurs tables de la base de données « Au Tournoi des six nations ».
Construire un arbre de requêtes répondant à la question :
- \(Q_1\) : « Rechercher les informations sur les matchs et les joueurs des équipes qui ont marqués (essais,transformations, penalites) ».
Le résultat sera trié par l’identifiant des équipes qui jouent à domicile et le nom de joueurs qui ont marqués
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_match | id_locaux | id_visiteurs | jour | horaire | locaux_score | visiteurs_score | stade | spectateurs | id_joueur | id_equipe | nom | prenom | position | nationalite | naissance | taille | poids | essais | transformations | penalites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECO | IRL | 2017-02-04 | 15:25:00 | 27 | 22 | Murrayfield | 67144 | 2 | ECO | Hogg | Stuart | Arriere | Ecosse | 1992-06-24 | 1.8 | 80 | 2 | 0 | 0 |
1 | ECO | IRL | 2017-02-04 | 15:25:00 | 27 | 22 | Murrayfield | 67144 | 3 | ECO | Dunbar | Alex | 3/4 centre | Ecosse | 1990-04-23 | 1.91 | 80 | 1 | 0 | 0 |
1 | ECO | IRL | 2017-02-04 | 15:25:00 | 27 | 22 | Murrayfield | 67144 | 1 | ECO | Laidlaw | Greg | 1/2 melee | Ecosse | 1985-10-12 | 1.75 | 80 | 0 | 3 | 2 |
1 | ECO | IRL | 2017-02-04 | 15:25:00 | 27 | 22 | Murrayfield | 67144 | 7 | IRL | Earls | Keith | 3/4 centre | Irlande | 1987-10-02 | 1.8 | 80 | 1 | 0 | 0 |
1 | ECO | IRL | 2017-02-04 | 15:25:00 | 27 | 22 | Murrayfield | 67144 | 8 | IRL | Henderson | Iain | 2eme ligne | Irlande du Nord | 1992-02-21 | 1.98 | 80 | 1 | 0 | 0 |
1 | ECO | IRL | 2017-02-04 | 15:25:00 | 27 | 22 | Murrayfield | 67144 | 9 | IRL | Jackson | Paddy | 1/2 ouverture | Irlande du Nord | 1990-04-05 | 1.78 | 80 | 1 | 2 | 1 |
2 | ANG | FRA | 2017-02-04 | 17:50:00 | 19 | 16 | Twickenham | 81902 | 14 | ANG | Te'o | Ben | centre | Nouvelle-Zélande | 1987-01-27 | 1.89 | 80 | 1 | 0 | 0 |
2 | ANG | FRA | 2017-02-04 | 17:50:00 | 19 | 16 | Twickenham | 81902 | 15 | ANG | Farrell | Owen | 3/4 centre | Angleterre | 1991-09-24 | 1.88 | 80 | 0 | 1 | 3 |
2 | ANG | FRA | 2017-02-04 | 17:50:00 | 19 | 16 | Twickenham | 81902 | 16 | ANG | Daly | Elliot | 3/4 centre | Angleterre | 1992-10-08 | 1.84 | 80 | 0 | 0 | 1 |
2 | ANG | FRA | 2017-02-04 | 17:50:00 | 19 | 16 | Twickenham | 81902 | 19 | FRA | Slimani | Rabah | Pilier | France | 1989-10-18 | 1.78 | 80 | 1 | 0 | 0 |
2 | ANG | FRA | 2017-02-04 | 17:50:00 | 19 | 16 | Twickenham | 81902 | 20 | FRA | Lopez | Camille | 1/2 ouverture | France | 1989-04-03 | 1.75 | 80 | 0 | 1 | 3 |
3 | ITA | GAL | 2017-02-05 | 15:00:00 | 7 | 33 | Stadio olympico | 40986 | 23 | ITA | Gori | Edoardo | 1/2 melee | Italie | 1990-03-05 | 1.78 | 80 | 1 | 0 | 0 |
3 | ITA | GAL | 2017-02-05 | 15:00:00 | 7 | 33 | Stadio olympico | 40986 | 24 | ITA | Canna | Carlo | 1/2 ouverture | Italie | 1992-08-25 | 1.91 | 80 | 0 | 1 | 0 |
3 | ITA | GAL | 2017-02-05 | 15:00:00 | 7 | 33 | Stadio olympico | 40986 | 26 | GAL | Davies | Jonathan | 3/4 centre | Angleterre | 1988-04-05 | 1.86 | 80 | 1 | 0 | 0 |
3 | ITA | GAL | 2017-02-05 | 15:00:00 | 7 | 33 | Stadio olympico | 40986 | 27 | GAL | Williams | Liam | 3/4 aile | Pays de Galles | 1991-04-09 | 1.88 | 80 | 1 | 0 | 0 |
3 | ITA | GAL | 2017-02-05 | 15:00:00 | 7 | 33 | Stadio olympico | 40986 | 28 | GAL | North | George | 3/4 aile | Angleterre | 1992-04-13 | 1.92 | 80 | 1 | 0 | 0 |
3 | ITA | GAL | 2017-02-05 | 15:00:00 | 7 | 33 | Stadio olympico | 40986 | 29 | GAL | Halfpenny | Leigh | Arriere | Pays de Galles | 1988-12-22 | 1.78 | 80 | 0 | 3 | 4 |
5 | GAL | ANG | 2017-02-11 | 17:50:00 | 16 | 21 | Millennium Stadium | 74500 | 27 | GAL | Williams | Liam | 3/4 aile | Pays de Galles | 1991-04-09 | 1.88 | 80 | 1 | 0 | 0 |
5 | GAL | ANG | 2017-02-11 | 17:50:00 | 16 | 21 | Millennium Stadium | 74500 | 29 | GAL | Halfpenny | Leigh | Arriere | Pays de Galles | 1988-12-22 | 1.78 | 80 | 0 | 1 | 3 |
5 | GAL | ANG | 2017-02-11 | 17:50:00 | 16 | 21 | Millennium Stadium | 74500 | 16 | ANG | Daly | Elliot | 3/4 centre | Angleterre | 1992-10-08 | 1.84 | 80 | 1 | 0 | 0 |
5 | GAL | ANG | 2017-02-11 | 17:50:00 | 16 | 21 | Millennium Stadium | 74500 | 17 | ANG | Youngs | Tom | Talonneur | Angleterre | 1987-01-28 | 1.75 | 80 | 1 | 0 | 0 |
5 | GAL | ANG | 2017-02-11 | 17:50:00 | 16 | 21 | Millennium Stadium | 74500 | 15 | ANG | Farrell | Owen | 3/4 centre | Angleterre | 1991-09-24 | 1.88 | 80 | 0 | 1 | 3 |
4 | ITA | IRL | 2017-02-11 | 15:25:00 | 10 | 63 | Stadio olympico | 50197 | 24 | ITA | Canna | Carlo | 1/2 ouverture | Italie | 1992-08-25 | 1.91 | 80 | 0 | 1 | 1 |
4 | ITA | IRL | 2017-02-11 | 15:25:00 | 10 | 63 | Stadio olympico | 50197 | 7 | IRL | Earls | Keith | 3/4 centre | Irlande | 1987-10-02 | 1.8 | 80 | 2 | 0 | 0 |
4 | ITA | IRL | 2017-02-11 | 15:25:00 | 10 | 63 | Stadio olympico | 50197 | 10 | IRL | Stander | Christiaan Johan | 3eme ligne centre | Afrique du Sud | 1992-01-05 | 1.89 | 80 | 3 | 0 | 0 |
4 | ITA | IRL | 2017-02-11 | 15:25:00 | 10 | 63 | Stadio olympico | 50197 | 11 | IRL | Gilroy | Craig | 3/4 aile | Irlande du Nord | 1991-03-11 | 1.83 | 80 | 3 | 0 | 0 |
4 | ITA | IRL | 2017-02-11 | 15:25:00 | 10 | 63 | Stadio olympico | 50197 | 12 | IRL | Ringrose | Garry | 3/4 centre | Irlande | 1995-01-26 | 1.87 | 80 | 1 | 0 | 0 |
4 | ITA | IRL | 2017-02-11 | 15:25:00 | 10 | 63 | Stadio olympico | 50197 | 9 | IRL | Jackson | Paddy | 1/2 ouverture | Irlande du Nord | 1990-04-05 | 1.78 | 80 | 0 | 9 | 0 |
6 | FRA | ECO | 2017-02-12 | 16:00:00 | 22 | 16 | Stade de France | 75283 | 21 | FRA | Fickou | Gael | 3/4 centre | France | 1994-03-29 | 1.9 | 80 | 1 | 0 | 0 |
6 | FRA | ECO | 2017-02-12 | 16:00:00 | 22 | 16 | Stade de France | 75283 | 20 | FRA | Lopez | Camille | 1/2 ouverture | France | 1989-04-03 | 1.75 | 80 | 0 | 1 | 5 |
6 | FRA | ECO | 2017-02-12 | 16:00:00 | 22 | 16 | Stade de France | 75283 | 2 | ECO | Hogg | Stuart | Arriere | Ecosse | 1992-06-24 | 1.8 | 80 | 1 | 0 | 0 |
6 | FRA | ECO | 2017-02-12 | 16:00:00 | 22 | 16 | Stade de France | 75283 | 5 | ECO | Swinson | Tim | 2eme ligne | Angleterre | 1987-02-17 | 1.95 | 80 | 1 | 0 | 0 |
6 | FRA | ECO | 2017-02-12 | 16:00:00 | 22 | 16 | Stade de France | 75283 | 4 | ECO | Russell | Finn | 1/2 ouverture | Ecosse | 1992-09-23 | 1.83 | 80 | 0 | 0 | 2 |
On peut faire un produit cartésien (\(\times\)) entre les tables matchs,selections,joueurs
en vérifiant que chaque joueur de l’ensemble des joueurs
est bien lié aux matchs
par les selections
. On récupère seulement les joueurs qui ont marqués
des essais,transformations ou penalités.
Ecriture en algèbre relationnelle :
- \(R_1 = \sigma_{[essais > 0 \lor transformations > 0 \lor penalites > 0]}(selections)\)
- \(T_1 = \times(R_1,joueurs)\)
- \(R_2 = \sigma_{[R_1.id\_joueur=joueurs.id\_joueur]}(T_1)\)
- \(T_2 = \times(matchs,R_2)\)
- \(Q_1 = \sigma_{[matchs.id\_match=R_2.id\_match]}(T_2)\)
N.B. : Lors de l’écriture de la requête, attention à la priorité du \(\land\) logique sur le \(\lor\) logique .
On peut aussi faire une jointure naturelle (\(\Join_{[]}\)) puisque les matchs
sont liés aux joueurs
par des noms de colonnes communes (id_match,id_joueur
)
sur la table selections
.
Ecriture en algèbre relationnelle :
Arbre de requêtes : sixnations-6.json
- \(R_1 = \sigma_{[essais > 0 \lor transformations > 0 \lor penalites > 0]}(selections)\)
- \(NJ_1 = \Join_{[]}(R_1,joueurs)\)
- \(NJ_2 = \Join_{[]}(matchs,NJ_1)\)
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_match | id_locaux | id_visiteurs | jour | horaire | locaux_score | visiteurs_score | stade | spectateurs | id_joueur | id_equipe | nom | prenom | position | nationalite | naissance | taille | poids | essais | transformations | penalites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECO | IRL | 2017-02-04 | 15:25:00 | 27 | 22 | Murrayfield | 67144 | 2 | ECO | Hogg | Stuart | Arriere | Ecosse | 1992-06-24 | 1.8 | 80 | 2 | 0 | 0 |
1 | ECO | IRL | 2017-02-04 | 15:25:00 | 27 | 22 | Murrayfield | 67144 | 3 | ECO | Dunbar | Alex | 3/4 centre | Ecosse | 1990-04-23 | 1.91 | 80 | 1 | 0 | 0 |
1 | ECO | IRL | 2017-02-04 | 15:25:00 | 27 | 22 | Murrayfield | 67144 | 1 | ECO | Laidlaw | Greg | 1/2 melee | Ecosse | 1985-10-12 | 1.75 | 80 | 0 | 3 | 2 |
1 | ECO | IRL | 2017-02-04 | 15:25:00 | 27 | 22 | Murrayfield | 67144 | 7 | IRL | Earls | Keith | 3/4 centre | Irlande | 1987-10-02 | 1.8 | 80 | 1 | 0 | 0 |
1 | ECO | IRL | 2017-02-04 | 15:25:00 | 27 | 22 | Murrayfield | 67144 | 8 | IRL | Henderson | Iain | 2eme ligne | Irlande du Nord | 1992-02-21 | 1.98 | 80 | 1 | 0 | 0 |
1 | ECO | IRL | 2017-02-04 | 15:25:00 | 27 | 22 | Murrayfield | 67144 | 9 | IRL | Jackson | Paddy | 1/2 ouverture | Irlande du Nord | 1990-04-05 | 1.78 | 80 | 1 | 2 | 1 |
2 | ANG | FRA | 2017-02-04 | 17:50:00 | 19 | 16 | Twickenham | 81902 | 14 | ANG | Te'o | Ben | centre | Nouvelle-Zélande | 1987-01-27 | 1.89 | 80 | 1 | 0 | 0 |
2 | ANG | FRA | 2017-02-04 | 17:50:00 | 19 | 16 | Twickenham | 81902 | 15 | ANG | Farrell | Owen | 3/4 centre | Angleterre | 1991-09-24 | 1.88 | 80 | 0 | 1 | 3 |
2 | ANG | FRA | 2017-02-04 | 17:50:00 | 19 | 16 | Twickenham | 81902 | 16 | ANG | Daly | Elliot | 3/4 centre | Angleterre | 1992-10-08 | 1.84 | 80 | 0 | 0 | 1 |
2 | ANG | FRA | 2017-02-04 | 17:50:00 | 19 | 16 | Twickenham | 81902 | 19 | FRA | Slimani | Rabah | Pilier | France | 1989-10-18 | 1.78 | 80 | 1 | 0 | 0 |
2 | ANG | FRA | 2017-02-04 | 17:50:00 | 19 | 16 | Twickenham | 81902 | 20 | FRA | Lopez | Camille | 1/2 ouverture | France | 1989-04-03 | 1.75 | 80 | 0 | 1 | 3 |
3 | ITA | GAL | 2017-02-05 | 15:00:00 | 7 | 33 | Stadio olympico | 40986 | 23 | ITA | Gori | Edoardo | 1/2 melee | Italie | 1990-03-05 | 1.78 | 80 | 1 | 0 | 0 |
3 | ITA | GAL | 2017-02-05 | 15:00:00 | 7 | 33 | Stadio olympico | 40986 | 24 | ITA | Canna | Carlo | 1/2 ouverture | Italie | 1992-08-25 | 1.91 | 80 | 0 | 1 | 0 |
3 | ITA | GAL | 2017-02-05 | 15:00:00 | 7 | 33 | Stadio olympico | 40986 | 26 | GAL | Davies | Jonathan | 3/4 centre | Angleterre | 1988-04-05 | 1.86 | 80 | 1 | 0 | 0 |
3 | ITA | GAL | 2017-02-05 | 15:00:00 | 7 | 33 | Stadio olympico | 40986 | 27 | GAL | Williams | Liam | 3/4 aile | Pays de Galles | 1991-04-09 | 1.88 | 80 | 1 | 0 | 0 |
3 | ITA | GAL | 2017-02-05 | 15:00:00 | 7 | 33 | Stadio olympico | 40986 | 28 | GAL | North | George | 3/4 aile | Angleterre | 1992-04-13 | 1.92 | 80 | 1 | 0 | 0 |
3 | ITA | GAL | 2017-02-05 | 15:00:00 | 7 | 33 | Stadio olympico | 40986 | 29 | GAL | Halfpenny | Leigh | Arriere | Pays de Galles | 1988-12-22 | 1.78 | 80 | 0 | 3 | 4 |
5 | GAL | ANG | 2017-02-11 | 17:50:00 | 16 | 21 | Millennium Stadium | 74500 | 27 | GAL | Williams | Liam | 3/4 aile | Pays de Galles | 1991-04-09 | 1.88 | 80 | 1 | 0 | 0 |
5 | GAL | ANG | 2017-02-11 | 17:50:00 | 16 | 21 | Millennium Stadium | 74500 | 29 | GAL | Halfpenny | Leigh | Arriere | Pays de Galles | 1988-12-22 | 1.78 | 80 | 0 | 1 | 3 |
5 | GAL | ANG | 2017-02-11 | 17:50:00 | 16 | 21 | Millennium Stadium | 74500 | 16 | ANG | Daly | Elliot | 3/4 centre | Angleterre | 1992-10-08 | 1.84 | 80 | 1 | 0 | 0 |
5 | GAL | ANG | 2017-02-11 | 17:50:00 | 16 | 21 | Millennium Stadium | 74500 | 17 | ANG | Youngs | Tom | Talonneur | Angleterre | 1987-01-28 | 1.75 | 80 | 1 | 0 | 0 |
5 | GAL | ANG | 2017-02-11 | 17:50:00 | 16 | 21 | Millennium Stadium | 74500 | 15 | ANG | Farrell | Owen | 3/4 centre | Angleterre | 1991-09-24 | 1.88 | 80 | 0 | 1 | 3 |
4 | ITA | IRL | 2017-02-11 | 15:25:00 | 10 | 63 | Stadio olympico | 50197 | 24 | ITA | Canna | Carlo | 1/2 ouverture | Italie | 1992-08-25 | 1.91 | 80 | 0 | 1 | 1 |
4 | ITA | IRL | 2017-02-11 | 15:25:00 | 10 | 63 | Stadio olympico | 50197 | 7 | IRL | Earls | Keith | 3/4 centre | Irlande | 1987-10-02 | 1.8 | 80 | 2 | 0 | 0 |
4 | ITA | IRL | 2017-02-11 | 15:25:00 | 10 | 63 | Stadio olympico | 50197 | 10 | IRL | Stander | Christiaan Johan | 3eme ligne centre | Afrique du Sud | 1992-01-05 | 1.89 | 80 | 3 | 0 | 0 |
4 | ITA | IRL | 2017-02-11 | 15:25:00 | 10 | 63 | Stadio olympico | 50197 | 11 | IRL | Gilroy | Craig | 3/4 aile | Irlande du Nord | 1991-03-11 | 1.83 | 80 | 3 | 0 | 0 |
4 | ITA | IRL | 2017-02-11 | 15:25:00 | 10 | 63 | Stadio olympico | 50197 | 12 | IRL | Ringrose | Garry | 3/4 centre | Irlande | 1995-01-26 | 1.87 | 80 | 1 | 0 | 0 |
4 | ITA | IRL | 2017-02-11 | 15:25:00 | 10 | 63 | Stadio olympico | 50197 | 9 | IRL | Jackson | Paddy | 1/2 ouverture | Irlande du Nord | 1990-04-05 | 1.78 | 80 | 0 | 9 | 0 |
6 | FRA | ECO | 2017-02-12 | 16:00:00 | 22 | 16 | Stade de France | 75283 | 21 | FRA | Fickou | Gael | 3/4 centre | France | 1994-03-29 | 1.9 | 80 | 1 | 0 | 0 |
6 | FRA | ECO | 2017-02-12 | 16:00:00 | 22 | 16 | Stade de France | 75283 | 20 | FRA | Lopez | Camille | 1/2 ouverture | France | 1989-04-03 | 1.75 | 80 | 0 | 1 | 5 |
6 | FRA | ECO | 2017-02-12 | 16:00:00 | 22 | 16 | Stade de France | 75283 | 2 | ECO | Hogg | Stuart | Arriere | Ecosse | 1992-06-24 | 1.8 | 80 | 1 | 0 | 0 |
6 | FRA | ECO | 2017-02-12 | 16:00:00 | 22 | 16 | Stade de France | 75283 | 5 | ECO | Swinson | Tim | 2eme ligne | Angleterre | 1987-02-17 | 1.95 | 80 | 1 | 0 | 0 |
6 | FRA | ECO | 2017-02-12 | 16:00:00 | 22 | 16 | Stade de France | 75283 | 4 | ECO | Russell | Finn | 1/2 ouverture | Ecosse | 1992-09-23 | 1.83 | 80 | 0 | 0 | 2 |
(id_locaux,id_visiteurs,jour,locaux_score, visiteurs_score)
(nom, id_equipe)
essais,transformations, penalites
.
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_locaux | id_visiteurs | jour | locaux_score | visiteurs_score | nom | id_equipe | essais | transformations | penalites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO | IRL | 2017-02-04 | 27 | 22 | Hogg | ECO | 2 | 0 | 0 |
ECO | IRL | 2017-02-04 | 27 | 22 | Dunbar | ECO | 1 | 0 | 0 |
ECO | IRL | 2017-02-04 | 27 | 22 | Laidlaw | ECO | 0 | 3 | 2 |
ECO | IRL | 2017-02-04 | 27 | 22 | Earls | IRL | 1 | 0 | 0 |
ECO | IRL | 2017-02-04 | 27 | 22 | Henderson | IRL | 1 | 0 | 0 |
ECO | IRL | 2017-02-04 | 27 | 22 | Jackson | IRL | 1 | 2 | 1 |
ANG | FRA | 2017-02-04 | 19 | 16 | Te'o | ANG | 1 | 0 | 0 |
ANG | FRA | 2017-02-04 | 19 | 16 | Farrell | ANG | 0 | 1 | 3 |
ANG | FRA | 2017-02-04 | 19 | 16 | Daly | ANG | 0 | 0 | 1 |
ANG | FRA | 2017-02-04 | 19 | 16 | Slimani | FRA | 1 | 0 | 0 |
ANG | FRA | 2017-02-04 | 19 | 16 | Lopez | FRA | 0 | 1 | 3 |
ITA | GAL | 2017-02-05 | 7 | 33 | Gori | ITA | 1 | 0 | 0 |
ITA | GAL | 2017-02-05 | 7 | 33 | Canna | ITA | 0 | 1 | 0 |
ITA | GAL | 2017-02-05 | 7 | 33 | Davies | GAL | 1 | 0 | 0 |
ITA | GAL | 2017-02-05 | 7 | 33 | Williams | GAL | 1 | 0 | 0 |
ITA | GAL | 2017-02-05 | 7 | 33 | North | GAL | 1 | 0 | 0 |
ITA | GAL | 2017-02-05 | 7 | 33 | Halfpenny | GAL | 0 | 3 | 4 |
GAL | ANG | 2017-02-11 | 16 | 21 | Williams | GAL | 1 | 0 | 0 |
GAL | ANG | 2017-02-11 | 16 | 21 | Halfpenny | GAL | 0 | 1 | 3 |
GAL | ANG | 2017-02-11 | 16 | 21 | Daly | ANG | 1 | 0 | 0 |
GAL | ANG | 2017-02-11 | 16 | 21 | Youngs | ANG | 1 | 0 | 0 |
GAL | ANG | 2017-02-11 | 16 | 21 | Farrell | ANG | 0 | 1 | 3 |
ITA | IRL | 2017-02-11 | 10 | 63 | Canna | ITA | 0 | 1 | 1 |
ITA | IRL | 2017-02-11 | 10 | 63 | Earls | IRL | 2 | 0 | 0 |
ITA | IRL | 2017-02-11 | 10 | 63 | Stander | IRL | 3 | 0 | 0 |
ITA | IRL | 2017-02-11 | 10 | 63 | Gilroy | IRL | 3 | 0 | 0 |
ITA | IRL | 2017-02-11 | 10 | 63 | Ringrose | IRL | 1 | 0 | 0 |
ITA | IRL | 2017-02-11 | 10 | 63 | Jackson | IRL | 0 | 9 | 0 |
FRA | ECO | 2017-02-12 | 22 | 16 | Fickou | FRA | 1 | 0 | 0 |
FRA | ECO | 2017-02-12 | 22 | 16 | Lopez | FRA | 0 | 1 | 5 |
FRA | ECO | 2017-02-12 | 22 | 16 | Hogg | ECO | 1 | 0 | 0 |
FRA | ECO | 2017-02-12 | 22 | 16 | Swinson | ECO | 1 | 0 | 0 |
FRA | ECO | 2017-02-12 | 22 | 16 | Russell | ECO | 0 | 0 | 2 |
Ecriture en algèbre relationnelle de la requête à mettre dans une vue :
Arbre de requêtes : sixnations-7.json
- \(NJ_1 = \Join_{[]}(selections,joueurs)\)
- \(NJ_2 = \Join_{[]}(matchs,NJ_1)\)
- \(R_1 = \sigma_{[essais > 0 \lor transformations > 0 \lor penalites > 0]}(NJ_2)\)
- \(Q_1 = \Pi_{(id\_locaux, id\_visiteurs, jour, .., essais,transformations, penalites)}(R_1)\)
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_locaux | id_visiteurs | jour | locaux_score | visiteurs_score | nom | id_equipe | essais | transformations | penalites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO | IRL | 2017-02-04 | 27 | 22 | Hogg | ECO | 2 | 0 | 0 |
ECO | IRL | 2017-02-04 | 27 | 22 | Dunbar | ECO | 1 | 0 | 0 |
ECO | IRL | 2017-02-04 | 27 | 22 | Laidlaw | ECO | 0 | 3 | 2 |
ECO | IRL | 2017-02-04 | 27 | 22 | Earls | IRL | 1 | 0 | 0 |
ECO | IRL | 2017-02-04 | 27 | 22 | Henderson | IRL | 1 | 0 | 0 |
ECO | IRL | 2017-02-04 | 27 | 22 | Jackson | IRL | 1 | 2 | 1 |
ANG | FRA | 2017-02-04 | 19 | 16 | Te'o | ANG | 1 | 0 | 0 |
ANG | FRA | 2017-02-04 | 19 | 16 | Farrell | ANG | 0 | 1 | 3 |
ANG | FRA | 2017-02-04 | 19 | 16 | Daly | ANG | 0 | 0 | 1 |
ANG | FRA | 2017-02-04 | 19 | 16 | Slimani | FRA | 1 | 0 | 0 |
ANG | FRA | 2017-02-04 | 19 | 16 | Lopez | FRA | 0 | 1 | 3 |
ITA | GAL | 2017-02-05 | 7 | 33 | Gori | ITA | 1 | 0 | 0 |
ITA | GAL | 2017-02-05 | 7 | 33 | Canna | ITA | 0 | 1 | 0 |
ITA | GAL | 2017-02-05 | 7 | 33 | Davies | GAL | 1 | 0 | 0 |
ITA | GAL | 2017-02-05 | 7 | 33 | Williams | GAL | 1 | 0 | 0 |
ITA | GAL | 2017-02-05 | 7 | 33 | North | GAL | 1 | 0 | 0 |
ITA | GAL | 2017-02-05 | 7 | 33 | Halfpenny | GAL | 0 | 3 | 4 |
GAL | ANG | 2017-02-11 | 16 | 21 | Williams | GAL | 1 | 0 | 0 |
GAL | ANG | 2017-02-11 | 16 | 21 | Halfpenny | GAL | 0 | 1 | 3 |
GAL | ANG | 2017-02-11 | 16 | 21 | Daly | ANG | 1 | 0 | 0 |
GAL | ANG | 2017-02-11 | 16 | 21 | Youngs | ANG | 1 | 0 | 0 |
GAL | ANG | 2017-02-11 | 16 | 21 | Farrell | ANG | 0 | 1 | 3 |
ITA | IRL | 2017-02-11 | 10 | 63 | Canna | ITA | 0 | 1 | 1 |
ITA | IRL | 2017-02-11 | 10 | 63 | Earls | IRL | 2 | 0 | 0 |
ITA | IRL | 2017-02-11 | 10 | 63 | Stander | IRL | 3 | 0 | 0 |
ITA | IRL | 2017-02-11 | 10 | 63 | Gilroy | IRL | 3 | 0 | 0 |
ITA | IRL | 2017-02-11 | 10 | 63 | Ringrose | IRL | 1 | 0 | 0 |
ITA | IRL | 2017-02-11 | 10 | 63 | Jackson | IRL | 0 | 9 | 0 |
FRA | ECO | 2017-02-12 | 22 | 16 | Fickou | FRA | 1 | 0 | 0 |
FRA | ECO | 2017-02-12 | 22 | 16 | Lopez | FRA | 0 | 1 | 5 |
FRA | ECO | 2017-02-12 | 22 | 16 | Hogg | ECO | 1 | 0 | 0 |
FRA | ECO | 2017-02-12 | 22 | 16 | Swinson | ECO | 1 | 0 | 0 |
FRA | ECO | 2017-02-12 | 22 | 16 | Russell | ECO | 0 | 0 | 2 |