© Your Copyright
L’objectif de ces exercices est de savoir regrouper le informations et appliquer des fonctions d’agrégat sur ces regroupements « Au tournoi des six nations ».
Construire un arbre de requêtes répondant à la question :
- \(Q_1\) : « nom des joueurs, leur position et le nombre total de points marqués par les joueurs ».
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_joueur | nom | position | points |
---|---|---|---|
1 | Laidlaw | 1/2 melee | 12 |
2 | Hogg | Arriere | 15 |
3 | Dunbar | 3/4 centre | 5 |
4 | Russell | 1/2 ouverture | 6 |
5 | Swinson | 2eme ligne | 5 |
7 | Earls | 3/4 centre | 15 |
8 | Henderson | 2eme ligne | 5 |
9 | Jackson | 1/2 ouverture | 30 |
10 | Stander | 3eme ligne centre | 15 |
11 | Gilroy | 3/4 aile | 15 |
12 | Ringrose | 3/4 centre | 5 |
14 | Te'o | centre | 5 |
15 | Farrell | 3/4 centre | 22 |
16 | Daly | 3/4 centre | 8 |
17 | Youngs | Talonneur | 5 |
19 | Slimani | Pilier | 5 |
20 | Lopez | 1/2 ouverture | 28 |
21 | Fickou | 3/4 centre | 5 |
23 | Gori | 1/2 melee | 5 |
24 | Canna | 1/2 ouverture | 7 |
26 | Davies | 3/4 centre | 5 |
27 | Williams | 3/4 aile | 10 |
28 | North | 3/4 aile | 5 |
29 | Halfpenny | Arriere | 29 |
On fait d’abord un regroupement (GROUP BY
) d’information par joueur
(id_joueur
)sélectionnés.
On calcule ensuite la somme des points qu’ils ont marqués (essais:5 points,transformations:2 points, penalites:3 points).
On retient dans le résultat final les nom,position
du joueur et la somme des points qu’il a marqué.
Ecriture en algèbre relationnelle :
Arbre de requêtes : sixnations-16.json
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_joueur | nom | position | points |
---|---|---|---|
1 | Laidlaw | 1/2 melee | 12 |
2 | Hogg | Arriere | 15 |
3 | Dunbar | 3/4 centre | 5 |
4 | Russell | 1/2 ouverture | 6 |
5 | Swinson | 2eme ligne | 5 |
7 | Earls | 3/4 centre | 15 |
8 | Henderson | 2eme ligne | 5 |
9 | Jackson | 1/2 ouverture | 30 |
10 | Stander | 3eme ligne centre | 15 |
11 | Gilroy | 3/4 aile | 15 |
12 | Ringrose | 3/4 centre | 5 |
14 | Te'o | centre | 5 |
15 | Farrell | 3/4 centre | 22 |
16 | Daly | 3/4 centre | 8 |
17 | Youngs | Talonneur | 5 |
19 | Slimani | Pilier | 5 |
20 | Lopez | 1/2 ouverture | 28 |
21 | Fickou | 3/4 centre | 5 |
23 | Gori | 1/2 melee | 5 |
24 | Canna | 1/2 ouverture | 7 |
26 | Davies | 3/4 centre | 5 |
27 | Williams | 3/4 aile | 10 |
28 | North | 3/4 aile | 5 |
29 | Halfpenny | Arriere | 29 |
Construire un arbre de requêtes répondant à la question :
- \(Q_1\) : « nom des joueurs, leur position et le nombre total de points marqués pour les joueurs ayant fait au moins 2 matchs ».
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_joueur | nom | position | matchs | points |
---|---|---|---|---|
2 | Hogg | Arriere | 2 | 15 |
7 | Earls | 3/4 centre | 2 | 15 |
9 | Jackson | 1/2 ouverture | 2 | 30 |
15 | Farrell | 3/4 centre | 2 | 22 |
16 | Daly | 3/4 centre | 2 | 8 |
20 | Lopez | 1/2 ouverture | 5 | 28 |
24 | Canna | 1/2 ouverture | 2 | 7 |
27 | Williams | 3/4 aile | 2 | 10 |
29 | Halfpenny | Arriere | 2 | 29 |
On fait un regroupement (
GROUP BY
) par joueur (id_joueur
) sélectionné.
On ne retient dans ces regroupements que les joueurs ayant été sélectionnées pour plus d’un match de leur équipe.
On récupère dans le résultat final le nom des joueurs, leur poste et les points qu’ils ont marqués (essais:5 points,transformations:2 points,penalites:3 points).
Ecriture en algèbre relationnelle :
Arbre de requêtes : sixnations-17.json
TablesOpérateurs unairesOpérateurs binaires |
Vue d'ensemble | |
---|---|
|
id_joueur | nom | position | matchs | points |
---|---|---|---|---|
2 | Hogg | Arriere | 2 | 15 |
7 | Earls | 3/4 centre | 2 | 15 |
9 | Jackson | 1/2 ouverture | 2 | 30 |
15 | Farrell | 3/4 centre | 2 | 22 |
16 | Daly | 3/4 centre | 2 | 8 |
20 | Lopez | 1/2 ouverture | 5 | 28 |
24 | Canna | 1/2 ouverture | 2 | 7 |
27 | Williams | 3/4 aile | 2 | 10 |
29 | Halfpenny | Arriere | 2 | 29 |