Semestre S5O
Contenu
UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 2 | 31.5 | 10.5 | 60 | |
0 | 21 | 0 | 21 | |||
2 | 21 | 18 | 35 | |||
B | 4 | 4 | 73.5 | 0 | 123 | |
C | 5 | 1.5 | 21 | 0 | 30 | |
2 | 42 | 36 | 63 | |||
1.5 | 21 | 0 | 48 | |||
D | 7 | 4 | 42 | 18 | 108 | |
3 | 42 | 36 | 98 | |||
E | 4 | 4 | 63 | 36 | 87 | |
G | 6 | 2 | 42 | 18 | 90 | |
2 | 42 | 0 | 50 | |||
2 | 42 | 10.5 | 60 | |||
H | 2* | 2 | 21 | 21 | 40 | |
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
2 | 21 | 21 | 40 | |||
0 | 21 | 21 | 40 | |||
Total | 30 | 30 | 504 | 183 | 873 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé