Semestre S6E
Contenu
UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 1.5 | 31.5 | 10.5 | 60.0 | |
1.5 | 21.0 | 18 | 25.0 | |||
B | 5 | 2.5 | 42.0 | 0 | 66.0 | |
2.5 | 42.0 | 0 | 63.0 | |||
C | 2 | 1 | 21.0 | 9 | 30.0 | |
1 | 21.0 | 9 | 40.0 | |||
D | 7 | 3 | 42.0 | 36 | 72.0 | |
3 | 42.0 | 18 | 50.0 | |||
1 | 21.0 | 18 | 21.0 | |||
E | 4 | 2 | 27.0 | 7.5 | 60.0 | |
2 | 28.5 | 9 | 60.0 | |||
I | 3 | 2 | 60.0 | 60 | 65.0 | |
1 | 18.0 | 0 | 22.0 | |||
ENT | 6 | 6 | 0.0 | 0 | 315.0 | |
Total | 30 | 30 | 417 | 195 | 949 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé