Semestre S8E
Contenu
UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tronc Commun | 18 | 6 | 84.0 | 63 | 106.0 | |
6 | 84.0 | 63 | 106.0 | |||
6 | 84.0 | 61.5 | 126.0 | |||
I | 1 | 1 | 18.0 | 0 | 22.0 | |
ENT | 11 | 11 | 0.0 | 0 | 490.0 | |
Total | 30 | 30 | 270 | 187.5 | 850 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé