Semestre S7E
Contenu
| UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projet | 3 | 3 | 64.5 | 55.5 | 74.5 | |
| A | 3 | 1.5 | 21.0 | 0 | 40.0 | |
| 1.5 | 21.0 | 0 | 25.0 | |||
| B | 2 | 2 | 27.0 | 9 | 51.0 | |
| C | 2 | 2 | 27.0 | 0 | 40.0 | |
| Tronc Commun | 6 | 6 | 84.0 | 43.5 | 125.0 | |
| SHES | 3 | 3 | 67.5 | 52.5 | 90.0 | |
| I | 1 | 1 | 18.0 | 0 | 22.0 | |
| ENT | 10 | 10 | 0.0 | 0 | 455.0 | |
| Total | 30 | 30 | 330 | 160.5 | 922.5 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé
