Semestre S9E
Contenu
| UE | ECTS | Cours | Coef | Total EdT (H) | Dont Labo (H) | EdT + Travail étudiant (H estimées) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projet | 8 | 8 | 126.0 | 120 | 240.0 | |
| Module Elec | 5 | 5 | 84.0 | 24 | 150.0 | |
| Module Info | 5 | 5 | 84.0 | 45 | 150.0 | |
| Module Mécatro | 5 | 5 | 84.0 | 52.5 | 150.0 | |
| I | 1 | 1 | 21.0 | 0 | 25.0 | |
| ENT | 6 | 6 | 0.0 | 0 | 350.0 | |
| Total | 30 | 30 | 399 | 241.5 | 1065 |
EdT: Emploi du Temps
* : UE facultative, un cours parmi les cours de l'UE.
^ : UE obligatoire, un module parmi les modules de l'UE.
V/nV: Validé ou non Validé
